Turnier beendet
letzte Änderung: 08.06.2012 07:49:58 (zur Befehlsübersicht fürs PuppetPuppet Palazzo)
/option result Venedig-Pokal
2. Venedig-Pokal
Medaillen
elch1 | KerouVim | Marc1974 |
---|
17.10.2010 21:16:08 | kleines Finale | Marc1974 | Carisma | Venedig | 69 | 59 | 4 | 0 |
13.10.2010 18:42:08 | großes Finale | elch1 | KerouVim | Venedig | 57 | 48 | 4 | 2 |
11.10.2010 21:48:51 | Halbfinale | KerouVim | Carisma | Venedig | 47 | 46 | 4 | 0 |
10.10.2010 15:06:02 | Halbfinale | Marc1974 | elch1 | Venedig | 45 | 53 | 0 | 4 |
10.10.2010 07:28:24 | Viertelfinale | KerouVim | schnee-schnee | Venedig | 58 | 51 | 4 | 0 |
Deadline: 29. August 2010 um 23.59Uhr
1 | KerouVim | Freilos | 0 - 0 | 0:0 | |
2 | Solor | Freilos | 0 - 0 | 0:0 | |
3 | Freilos | cmjs | 0 - 0 | 0:0 | |
4 | schnee-schnee | Nici2282 | eingetragen von Admin MiKä4 - 0 | eingetragen von Admin MiKä10:0 | |
5 | Sixpack | Bollen1975 | 0 - 4 | 99:109 | Bollen1975 gewinnt Venedig 51:58 (0:2) eingetragen am 17.08.2010 19:55:4251:58; Bollen1975 gewinnt Venedig 48:51 (0:4) eingetragen am 17.08.2010 20:08:2948:51 |
6 | Freilos | Judddel | 0 - 0 | 0:0 | |
7 | Freilos | Carisma | 0 - 0 | 0:0 | |
8 | jutta1 | Freilos | 0 - 0 | 0:0 | |
9 | Freilos | Utzl | 0 - 0 | 0:0 | |
10 | Freilos | danali24 | 0 - 0 | 0:0 | |
11 | Marc1974 | Freilos | 0 - 0 | 0:0 | |
12 | Freilos | Der_Wilde | 0 - 0 | 0:0 | |
13 | Freilos | melimelo27 | 0 - 0 | 0:0 | |
14 | elch1 | Freilos | 0 - 0 | 0:0 | |
15 | Lunit | Freilos | 0 - 0 | 0:0 | |
16 | Freilos | TomTube | 0 - 0 | 0:0 |
Deadline: 12. September 2010 um 23.59Uhr
Deadline: 26. September 2010 um 23.59Uhr
Deadline: 10. Oktober 2010 um 23.59Uhr
Deadline: 24. Oktober 2010 um 23.59Uhr
1 | Marc1974 | Carisma | 4 - 0 | 114:97 | Marc1974 gewinnt Venedig 45:38 (2:0) eingetragen am 17.10.2010 21:02:2045:38; Marc1974 gewinnt Venedig 69:59 (4:0) eingetragen am 17.10.2010 21:14:5669:59 |